Samling
11:30, Rimaster Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 C1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 24 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer