Samling
09:45
Matchvärd: Olle
Tvätt: Oskar
Tvätt: Oskar
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer