Samling
13:30, Hackelparkeringen Rimforsa
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 125 | 46 | 79 | 42 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 54 | 63 | 36 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 86 | 56 | 30 | 33 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 60 | -12 | 19 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 74 | -17 | 19 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 58 | 86 | -28 | 15 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 81 | -28 | 15 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 47 | 100 | -53 | 12 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 63 | 97 | -34 | 9 |
Kommentarer