Torshälla IBK P08/09
Rimforsa IF Svart
Samling
07:30, Hackelhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer