Samling
14:00, Hackelhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 1 | 2 | 118 | 51 | 67 | 49 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 87 | 61 | 26 | 35 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 99 | 84 | 15 | 34 | |
19 | 10 | 2 | 7 | 119 | 105 | 14 | 32 | |
19 | 10 | 1 | 8 | 69 | 69 | 0 | 31 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 86 | 76 | 10 | 30 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 69 | 75 | -6 | 24 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 79 | 104 | -25 | 20 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 69 | 88 | -19 | 19 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 81 | 111 | -30 | 18 | |
19 | 4 | 0 | 15 | 58 | 110 | -52 | 12 |
Kommentarer