Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 40 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 38 | -32 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer