Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Division 4 Södra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 18 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Kommentarer
John 8 maj, 06:54
vad tar ni i entreavgift för herr a,b o damlag?
John 14 maj, 19:22
verkar som ingen har koll....