Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 | 29 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 4 | 13 | 28 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 20 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 16 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 12 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | 11 | |
13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 34 | -19 | 7 |
Kommentarer