Samling
13:30, 14:45 avgång från Hackel
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 38 | |
15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 37 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | 31 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 24 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 22 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 29 | -2 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 20 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 30 | -7 | 17 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 52 | -26 | 17 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 45 | -14 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 11 |
Kommentarer