Samling
11:00, Hackel för ombyte
Seriematch B-lag
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Kommentarer