Samling
10:30
Matchnr: 230252107
Matchnr: 230252107
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 12 | 5 | 3 | 75 | 33 | 42 | 41 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 33 | 33 | 39 |
|
20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 51 | 5 | 33 |
|
20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 49 | -6 | 32 |
|
20 | 8 | 7 | 5 | 50 | 35 | 15 | 31 |
|
20 | 9 | 1 | 10 | 50 | 49 | 1 | 28 |
|
20 | 7 | 4 | 9 | 44 | 67 | -23 | 25 |
|
20 | 7 | 2 | 11 | 44 | 59 | -15 | 23 |
|
20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 57 | -15 | 22 |
|
20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 52 | -21 | 19 |
|
20 | 4 | 5 | 11 | 40 | 56 | -16 | 17 |
Kommentarer