Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 113 | 16 | 97 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 63 | 12 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 11 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 42 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 37 | 40 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 69 | -36 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer