Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 0 |
Kommentarer