Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 92 | 51 | 41 | 28 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 75 | 50 | 25 | 26 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 46 | 29 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 78 | 54 | 24 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 48 | 22 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 57 | -2 | 17 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 59 | 56 | 3 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 66 | -29 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 58 | 72 | -14 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 55 | 81 | -26 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 79 | -41 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 35 | 67 | -32 | 1 |
Kommentarer