Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 109 | 83 | 26 | 36 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 153 | 130 | 23 | 33 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 145 | 117 | 28 | 32 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 162 | 128 | 34 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 162 | 126 | 36 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 155 | 108 | 47 | 27 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 104 | 89 | 15 | 27 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 119 | 118 | 1 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 127 | 158 | -31 | 18 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 152 | 154 | -2 | 17 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 112 | 143 | -31 | 16 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 91 | 237 | -146 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer