Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 14 | 0 | 2 | 210 | 90 | 120 | 43 |
|
16 | 12 | 0 | 3 | 115 | 55 | 60 | 38 |
|
16 | 11 | 0 | 4 | 118 | 84 | 34 | 34 |
|
16 | 9 | 0 | 4 | 120 | 109 | 11 | 31 |
|
16 | 9 | 0 | 6 | 110 | 97 | 13 | 28 |
|
16 | 8 | 0 | 6 | 105 | 103 | 2 | 26 |
|
16 | 7 | 0 | 7 | 103 | 98 | 5 | 23 |
|
17 | 6 | 0 | 10 | 113 | 133 | -20 | 20 |
|
16 | 6 | 0 | 9 | 104 | 125 | -21 | 19 |
|
17 | 5 | 0 | 11 | 94 | 141 | -47 | 17 |
|
17 | 2 | 0 | 14 | 87 | 147 | -60 | 8 |
|
16 | 1 | 0 | 14 | 66 | 163 | -97 | 4 |
Kommentarer