Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 103 | 61 | 42 | 24 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 51 | 32 | 24 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 62 | 29 | 21 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 75 | 70 | 5 | 21 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 72 | 61 | 11 | 15 |
|
9 | 4 | 0 | 4 | 67 | 62 | 5 | 13 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 82 | 79 | 3 | 12 |
|
10 | 3 | 0 | 6 | 64 | 74 | -10 | 11 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 94 | -43 | 9 |
|
10 | 2 | 0 | 7 | 69 | 112 | -43 | 7 |
|
10 | 1 | 0 | 8 | 66 | 97 | -31 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer