Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 0 | 0 | 107 | 37 | 70 | 26 |
|
9 | 6 | 0 | 1 | 66 | 49 | 17 | 21 |
|
9 | 5 | 0 | 1 | 98 | 49 | 49 | 18 |
|
8 | 4 | 0 | 2 | 46 | 39 | 7 | 15 |
|
9 | 3 | 0 | 2 | 63 | 45 | 18 | 14 |
|
9 | 2 | 0 | 3 | 52 | 55 | -3 | 13 |
|
9 | 2 | 0 | 5 | 46 | 51 | -5 | 10 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 49 | -8 | 9 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 101 | -72 | 3 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 101 | -73 | 3 |
Kommentarer