Samling
09:00, Hackelhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Match mot Solfjädern!
Samling 10:00 Motala sporthall.
Nu kör vi!🤩💪🖤🤍
Fylli i om du kör, hur många platser du har eller behöver skjuts!
Samling 10:00 Motala sporthall.
Nu kör vi!🤩💪🖤🤍
Fylli i om du kör, hur många platser du har eller behöver skjuts!
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 77 | 34 | 43 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 34 | 20 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 30 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 35 | 5 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 38 | 2 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 34 | 6 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 46 | -1 | 10 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 50 | -8 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 61 | -29 | 4 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 42 | 52 | -10 | 3 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 27 | 43 | -16 | 3 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 30 | 59 | -29 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer