Isak Lundh
 
				Isak Lundh
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 C2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 B2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 B4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 B3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 B2 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 B2 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A4 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 B4 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget