Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2026 P13 C Mellersta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C Västra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C1 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15-16 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P17-19 B/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P12 A4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 C3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 A3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 C3 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 B1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 12 B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 B2 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 9 M1 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 9 M2 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 8 M1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 8 M1 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies